SOUPISKA
Oceloti U12 – OP

|
TRÉNINKY |
||||
|
ÚTERÝ 18:00 – 19:30 |
||||
|
ČTVRTEK 18:00 – 19:30 |
||||
|
PŘÍJMENÍ A JMÉNO |
ROČNÍK |
ČÍSLO |
VÝŠKA |
POST |
| Benda Štěpán | 2016 | 42 | — | — |
| Bílá Samanta | 2016 | 8 | — | — |
| Bílý Samuel | 2016 | 10 | — | — |
| Bláha Libor | 2014 (v) | 15 | — | — |
| Fáková Vanda | 2016 | 11 | 154 | — |
| Hanuš Ondřej | 2016 | 9 | 149 | — |
| Hálek Jonáš | 2016 | 24 | — | — |
| Heller Jakub ml. | 2015 | 27 | 164 | — |
| Holubová Eliška | 2015 | 6 | — | — |
| Hrdina Vojtěch „C“ | 2014 (v) | 0 | 156 | — |
| Hyšpler Václav | 2015 (–) | — | — | — |
| Jarošová Aneta | 2016 | 4 | 145 | — |
| Klimešová Nela | 2015 | 20 | 140 | — |
| Komzák Tadeáš | 2015 | 14 | — | — |
| Máliková Eliška | 2016 | 22 | 139 | — |
| Skočdopole Tomáš | 2014 (v) | 19 | — | — |
| Slepička Adam | 2015 | 00 | 159 | — |
| Svoboda Marian | 2016 | 67 | — | — |
| Šuhaj Adam | 2016 | 7 | 150 | — |
| Tůma Adam | 2015 | 13 | — | — |
| Zahrádka Ondřej | 2016 (–) | — | — | — |
|
—————————— |
—————— |
—————— |
—————— |
—————— |
| Heller Jakub st. | — | — | — | trenér |
| Štochlová Lucie | — | — | — | asistent |


















