Tabulka 2023-2024
Muži – sdružený okresní přebor
Základní část
pořadí | družstvo | PZ | V | P | K | skóre | +/- | body |
1. | BC SCHWARZBACH | 2 | 2 | 0 | 0 | 195:113 | 82 | 4 |
2. | Tigers Basketbal Č.Budějovice B | 2 | 2 | 0 | 0 | 128:111 | 17 | 4 |
3. | BK Týn nad Vltavou | 3 | 1 | 2 | 0 | 168:225 | -57 | 4 |
4. | BKS Strakonice-MAGPIES | 3 | 1 | 2 | 0 | 183:192 | -9 | 4 |
5. | Slavoj Protivín | 2 | 0 | 2 | 0 | 114:147 | -33 | 2 |
Vysvětlivky:
PZ – počet odehraných zápasů
V – výhry (2 body)
P – prohry (1 bod)
K – kontumace (0 bodů)
Při rovnosti bodů rozhoduje v celkové tabulce skóre ze vzájemných zápasů
BC SCHWARZBACH x BKS Magpies – 84:50 pro Schwarzbach