Statistiky 2026-2027

Muži – sdružený okresní přebor

 PŘÍJMENÍ A JMÉNO zápasy fauly trojky tr. hody body
 Ambrož Jakub 0/0 0 0  0/0 0
 Ambrož Martin 0/0 0 0  0/0 0
 Heller Pavel 0/0 0 0  0/0 0
 Holub Jaroslav 1/1 2 1  2/4 11
 Kubát Jan 2/2 8 1  2/3 27
 Mička Richard 0/0 0 0  0/0 0
 Mohylenets Serhii 1/1 1 3  1/1 10
 Netík Jiří 1/1 0 0  0/0 0
 Novotný Josef 1/1 0 0  0/2 0
 Novotný Petr 0/0 0 0  0/0 0
 Oranský Radim 0/0 0 0  0/0 0
 Pixa Michal 0/0 0 0  0/0 0
 Ruta Přemysl 1/1 2 0  0/0 2
 Soukup Robert 2/2 2 1  0/0 7
 Stoklasa Ondřej 2/2 1 2  1/2 11
 Svoboda Jaroslav 0/0 0 0  0/0 0
 Šnorek Jan 2/2 3 0  4/12 22
 Šnorek Milan 1/1 0 0  0/0 0
 Torba Ivan 1/1 3 1  0/0 5
 Tašek Martin 1/1 5 1  0/0 3
 Toman Jan 0/0 0 0  0/0 0
 Vach Patrik 1/1 1 0  1/2 9
 Vlasák Jaroslav 0/0 0 0  0/0 0
 Volek Jan 1/1 2 1  0/0 5
 tým celkem 2 30 11  11/26 112

zpět na předchozí stránku

Vložte komentář