Statistiky 2023-2024

Muži – sdružený okresní přebor

 PŘÍJMENÍ A JMÉNO zápasy fauly trojky tr. hody body
 Ambrož Jakub 1/1 2 1  1/4 10
 Ambrož Martin 0/0 0 0  0/0 0
 Heller Jakub 8/8 14 2  17/30 107
 Heller Pavel 0/0 0 0  0/0 0
 Holub Jaroslav 8/8 14 1  8/28 41
 Kubát Jan 5/5 11 1  5/9 34
 Mička Richard 0/0 0 0  0/0 0
 Novotný Petr 1/2 0 0  0/0 0
 Oranský Radim 3/3 2 0  0/0 10
 Paleček Petr 7/7 7 7  23/34 100
 Pixa Michal 6/6 16 0  0/1 24
 Ruta Přemysl 5/5 3 0  0/0 0
 Soukup Robert (C) 9/9 15 5  7/18 88
 Stoklasa Ondřej 6/6 3 1  0/0 5
 Svoboda Jaroslav 2/2 2 0  0/4 0
 Šnorek Jan 8/8 14 0  1/10 27
 Šnorek Milan 1/1 0 0  0/0 0
 Šnorek Vojtěch 0/0 0 0  0/0 0
 Tašek Martin 3/3 9 0  10/14 32
 Toman Jan 6/6 8 2  3/4 11
 Vach Patrik 1/1 0 0  0/0 0
 Vlasák Jaroslav 1/3 1 0  0/0 0
 Volek Jan 4/6 9 0  4/10 14
 tým celkem 9 130 20  79/164 503

zpět na předchozí stránku

Vložte komentář